Institutional relationship intelligence
Relationship strength, linked workflows, follow-ups, and AI-generated briefing suggestions across government, healthcare, NGO, investor, and partner stakeholders.
State Health Directorate - Mission Secretariat review, Jul 4
Next follow-up: Confirm oxygen maintenance owner by Jul 12
Linked project: Dibrugarh Oxygen Resilience Upgrade
Linked document: Dibrugarh Oxygen Risk Register
AI suggestion: Send a one-page executive note with maintenance variance and district SLA history.
Cachar District Hospital - Referral handoff call, Jul 3
Next follow-up: Share night transfer exception plan
Linked project: Cachar Maternal Referral Network
Linked document: Maternal Referral Review Note
AI suggestion: Request confirmation on ambulance escalation owner before the weekly review.
NEDFi Innovation Cell - MSME workflow scoping, Jun 29
Next follow-up: Pilot data-sharing review
Linked project: MSME Credit Workflow Pilot
Linked document: MSME Credit Triage SOP
AI suggestion: Draft a pilot readiness email with credit workflow constraints and consent controls.
| Contact | Organization | Role | Influence | Engagement | Last Contact |
|---|---|---|---|---|---|
ID Dr. Ishita Deka | State Health Directorate | Executive Sponsor | 54 | Low | 2026-07-04 |
TL Director Tashi Lal | District Hospital Network | Clinical Authority | 61 | High | 2026-07-03 |
PB Commissioner Priya Baruah | Medical College Consortium | Finance Reviewer | 68 | High | 2026-07-02 |
KN Secretary Kabir Nongrum | Community Health Coalition | District Lead | 75 | Medium | 2026-07-01 |
ND Prof. Nima Das | Regional Procurement Authority | Community Partner | 82 | High | 2026-06-30 |
FC Ms. Farah Choudhury | Treasury & Planning Department | Executive Sponsor | 89 | Low | 2026-06-29 |
AB Dr. Arjun Borah | Emergency Management Cell | Clinical Authority | 96 | Medium | 2026-06-28 |
LD Director Lina Deka | UNICEF Field Office | Finance Reviewer | 58 | High | 2026-06-27 |
SL Commissioner Sahil Lal | North East Nursing Council | District Lead | 65 | High | 2026-06-26 |
MB Secretary Maya Baruah | Rural Clinics Association | Community Partner | 72 | Medium | 2026-06-25 |
NN Prof. Nikhil Nongrum | State Health Directorate | Executive Sponsor | 79 | Low | 2026-06-24 |
AD Ms. Asha Das | District Hospital Network | Clinical Authority | 86 | High | 2026-06-23 |
AC Dr. Ananya Choudhury | Medical College Consortium | Finance Reviewer | 93 | Medium | 2026-06-22 |
RL Director Rohan Lepcha | Community Health Coalition | District Lead | 55 | High | 2026-06-21 |
MD Commissioner Meera Deka | Regional Procurement Authority | Community Partner | 62 | High | 2026-06-20 |
DL Secretary Dev Lal | Treasury & Planning Department | Executive Sponsor | 69 | Low | 2026-06-19 |
IB Prof. Ishita Baruah | Emergency Management Cell | Clinical Authority | 76 | High | 2026-06-18 |
TN Ms. Tashi Nongrum | UNICEF Field Office | Finance Reviewer | 83 | High | 2026-06-17 |
PD Dr. Priya Das | North East Nursing Council | District Lead | 90 | Medium | 2026-06-16 |
KC Director Kabir Choudhury | Rural Clinics Association | Community Partner | 97 | High | 2026-06-15 |
NL Commissioner Nima Lepcha | State Health Directorate | Executive Sponsor | 59 | Low | 2026-06-14 |
FD Secretary Farah Deka | District Hospital Network | Clinical Authority | 66 | Medium | 2026-06-13 |
AL Prof. Arjun Lal | Medical College Consortium | Finance Reviewer | 73 | High | 2026-06-12 |
LS Ms. Lina Sharma | Community Health Coalition | District Lead | 80 | High | 2026-06-11 |
SN Dr. Sahil Nongrum | Regional Procurement Authority | Community Partner | 87 | Medium | 2026-06-10 |
MD Director Maya Das | Treasury & Planning Department | Executive Sponsor | 94 | Low | 2026-06-09 |
NC Commissioner Nikhil Choudhury | Emergency Management Cell | Clinical Authority | 56 | High | 2026-06-08 |
AL Secretary Asha Lepcha | UNICEF Field Office | Finance Reviewer | 63 | Medium | 2026-06-07 |
AD Prof. Ananya Deka | North East Nursing Council | District Lead | 70 | High | 2026-06-06 |
RL Ms. Rohan Lal | Rural Clinics Association | Community Partner | 77 | High | 2026-06-05 |
MS Dr. Meera Sharma | State Health Directorate | Executive Sponsor | 84 | Low | 2026-06-04 |
DN Director Dev Nongrum | District Hospital Network | Clinical Authority | 91 | High | 2026-06-03 |
ID Commissioner Ishita Das | Medical College Consortium | Finance Reviewer | 98 | High | 2026-06-02 |
TS Secretary Tashi Sarmah | Community Health Coalition | District Lead | 60 | Medium | 2026-06-01 |
PL Prof. Priya Lepcha | Regional Procurement Authority | Community Partner | 67 | High | 2026-05-31 |
KD Ms. Kabir Deka | Treasury & Planning Department | Executive Sponsor | 74 | Low | 2026-05-30 |
NL Dr. Nima Lal | Emergency Management Cell | Clinical Authority | 81 | Medium | 2026-05-29 |
FS Director Farah Sharma | UNICEF Field Office | Finance Reviewer | 88 | High | 2026-05-28 |
AN Commissioner Arjun Nongrum | North East Nursing Council | District Lead | 95 | High | 2026-05-27 |
LD Secretary Lina Das | Rural Clinics Association | Community Partner | 57 | Medium | 2026-05-26 |
SS Prof. Sahil Sarmah | State Health Directorate | Executive Sponsor | 64 | Low | 2026-05-25 |
ML Ms. Maya Lepcha | District Hospital Network | Clinical Authority | 71 | High | 2026-05-24 |
ND Dr. Nikhil Deka | Medical College Consortium | Finance Reviewer | 78 | Medium | 2026-05-23 |
AP Director Asha Phukan | Community Health Coalition | District Lead | 85 | High | 2026-05-22 |
AS Commissioner Ananya Sharma | Regional Procurement Authority | Community Partner | 92 | High | 2026-05-21 |
RN Secretary Rohan Nongrum | Treasury & Planning Department | Executive Sponsor | 54 | Low | 2026-07-04 |
MD Prof. Meera Das | Emergency Management Cell | Clinical Authority | 61 | High | 2026-07-03 |
DS Ms. Dev Sarmah | UNICEF Field Office | Finance Reviewer | 68 | High | 2026-07-02 |
IL Dr. Ishita Lepcha | North East Nursing Council | District Lead | 75 | Medium | 2026-07-01 |
TD Director Tashi Deka | Rural Clinics Association | Community Partner | 82 | High | 2026-06-30 |
PP Commissioner Priya Phukan | State Health Directorate | Executive Sponsor | 89 | Low | 2026-06-29 |
KS Secretary Kabir Sharma | District Hospital Network | Clinical Authority | 96 | Medium | 2026-06-28 |
NN Prof. Nima Nongrum | Medical College Consortium | Finance Reviewer | 58 | High | 2026-06-27 |
FR Ms. Farah Rao | Community Health Coalition | District Lead | 65 | High | 2026-06-26 |
AS Dr. Arjun Sarmah | Regional Procurement Authority | Community Partner | 72 | Medium | 2026-06-25 |
LL Director Lina Lepcha | Treasury & Planning Department | Executive Sponsor | 79 | Low | 2026-06-24 |
SD Commissioner Sahil Deka | Emergency Management Cell | Clinical Authority | 86 | High | 2026-06-23 |
MP Secretary Maya Phukan | UNICEF Field Office | Finance Reviewer | 93 | Medium | 2026-06-22 |
NS Prof. Nikhil Sharma | North East Nursing Council | District Lead | 55 | High | 2026-06-21 |
AN Ms. Asha Nongrum | Rural Clinics Association | Community Partner | 62 | High | 2026-06-20 |
AR Dr. Ananya Rao | State Health Directorate | Executive Sponsor | 69 | Low | 2026-06-19 |
RS Director Rohan Sarmah | District Hospital Network | Clinical Authority | 76 | High | 2026-06-18 |
ML Commissioner Meera Lepcha | Medical College Consortium | Finance Reviewer | 83 | High | 2026-06-17 |
DB Secretary Dev Borah | Community Health Coalition | District Lead | 90 | Medium | 2026-06-16 |
Organizations branch from AXXESS; click a contact to open their profile above.